Тарифы
Редакция 1.2 от 22.09.2026
Оплата только за фактическое использование: подписок и абонентской платы нет. Стоимость каждого запроса возвращается в поле usage.cost_rub ответа. Цены указаны с учётом НДС 5 %.
Текстовые модели
25 моделей| Модель | Провайдер | Контекст | Цена |
|---|---|---|---|
anthropic/claude-sonnet-4.5 | Anthropic | 200K | вход 579,96 ₽ · выход 2 899,8 ₽ за 1 млн токенов |
anthropic/claude-opus-4.1 | Anthropic | 200K | вход 2 899,8 ₽ · выход 14 499 ₽ за 1 млн токенов |
anthropic/claude-haiku-4.5 | Anthropic | 200K | вход 193,32 ₽ · выход 966,6 ₽ за 1 млн токенов |
deepseek/deepseek-v4-pro | DeepSeek | 1000K | вход 255,18 ₽ · выход 765,55 ₽ за 1 млн токенов |
deepseek/deepseek-v4-flash | DeepSeek | 1000K | вход 85,06 ₽ · выход 255,18 ₽ за 1 млн токенов |
deepseek/deepseek-chat | DeepSeek | 128K | цена уточняется |
deepseek/deepseek-reasoner | DeepSeek | 128K | цена уточняется |
gemini/gemini-2.5-pro | Google Gemini | 1024K | вход 225 ₽ · выход 1 800 ₽ за 1 млн токенов |
gemini/gemini-2.5-flash | Google Gemini | 1024K | вход 54 ₽ · выход 450 ₽ за 1 млн токенов |
gemini/gemini-2.5-flash-lite | Google Gemini | 1024K | вход 18 ₽ · выход 72 ₽ за 1 млн токенов |
glm/glm-5.2 | GLM (Zhipu / z.ai) | 200K | вход 252 ₽ · выход 792 ₽ за 1 млн токенов |
glm/glm-4.6 | GLM (Zhipu / z.ai) | 200K | вход 108 ₽ · выход 396 ₽ за 1 млн токенов |
glm/glm-4.5-air | GLM (Zhipu / z.ai) | 128K | вход 36 ₽ · выход 198 ₽ за 1 млн токенов |
grok/grok-4 | Grok (xAI) | 256K | цена уточняется |
grok/grok-4-fast-reasoning | Grok (xAI) | 2048K | цена уточняется |
grok/grok-3-mini | Grok (xAI) | 128K | вход 54 ₽ · выход 90 ₽ за 1 млн токенов |
kimi/kimi-k2.6 | Kimi (Moonshot AI) | 256K | вход 171 ₽ · выход 720 ₽ за 1 млн токенов |
kimi/kimi-k2 | Kimi (Moonshot AI) | 256K | цена уточняется |
mimo/mimo-v2.5-pro | Xiaomi MiMo | 256K | вход 78,3 ₽ · выход 156,6 ₽ за 1 млн токенов |
mimo/mimo-v2.5-flash | Xiaomi MiMo | 256K | вход 25,2 ₽ · выход 50,4 ₽ за 1 млн токенов |
openai/gpt-5 | OpenAI | 400K | вход 225 ₽ · выход 1 800 ₽ за 1 млн токенов |
openai/gpt-5-mini | OpenAI | 400K | вход 45 ₽ · выход 360 ₽ за 1 млн токенов |
qwen/qwen3-max | Qwen | 256K | вход 216 ₽ · выход 1 080 ₽ за 1 млн токенов |
qwen/qwen3-coder-plus | Qwen | 256K | вход 180 ₽ · выход 900 ₽ за 1 млн токенов |
qwen/qwen-flash | Qwen | 1024K | вход 9 ₽ · выход 72 ₽ за 1 млн токенов |
Эмбеддинги
1 модель| Модель | Провайдер | Контекст | Цена |
|---|---|---|---|
openai/text-embedding-3-large | OpenAI | 8K | вход 23,4 ₽ · выход 0 ₽ за 1 млн токенов |
Распознавание речи
3 модели| Модель | Провайдер | Цена |
|---|---|---|
deepgram/nova-3 | Deepgram | 1,39 ₽ за минуту |
deepgram/nova-2 | Deepgram | 0,85 ₽ за минуту |
deepgram/whisper-large | Deepgram | 0,86 ₽ за минуту |
Генерация изображений
4 модели| Модель | Провайдер | Цена |
|---|---|---|
fal/flux-dev | fal.ai | 4,5 ₽ за мегапиксель |
fal/imagen-4 | fal.ai | 9 ₽ за изображение |
gemini/gemini-2.5-flash-image | Google Gemini | 7,02 ₽ за изображение |
openai/gpt-image-1 | OpenAI | 7,56 ₽ за изображение |
Генерация видео
2 модели| Модель | Провайдер | Цена |
|---|---|---|
fal/veo-3 | fal.ai | 135 ₽ за секунду |
fal/kling-video | fal.ai | 50,4 ₽ за секунду |
Перед запросом резервируется максимально возможная стоимость, после ответа списывается фактическая — разница возвращается на баланс автоматически.
Маскирование персональных данных — +15 %
Дополнительная функция: сервис находит в запросе персональные данные и заменяет их метками перед отправкой модели, а в ответе возвращает оригиналы. Включается на API-ключе; пока она включена, стоимость каждого запроса по этому ключу увеличивается на 15 %. Наценка начисляется за включённую функцию: детектор отрабатывает при каждом запросе независимо от того, сколько значений он нашёл, а цена, зависящая от содержимого запроса, была бы непредсказуемой. Что распознаётся и чего функция не гарантирует.
Порядок расчётов и возврата средств — в разделах «Стоимость услуг и порядок оплаты» и «Отказ от договора и возврат средств» договора-оферты (для физических лиц — разделы 6 и 8; для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — разделы 4 и 5 оферты для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).